石家庄住房公积金管理中心2020年度政府信息公开工作年度报告
石家庄住房公积金管理中心
2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委市政府统一要求部署,特向社会公布2020年度石家庄住房公积金管理中心(以下简称“中心”)政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2020年,中心在市委、市政府的正确领导下,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,不断完善公开机制,深化公开内容,优化公开渠道,通过多种形式全面公开住房公积金年度报告、预决算、行政执法等信息,进一步增强了信息公开的及时性和主动性,保障了群众的知情权和监督权。
2020年,中心通过住房公积金官网、微信公众号、手机app、12329热线、微博等政务新媒体公开信息。全市7489家缴存单位开通了网上缴存业务,55.9万职工下载注册了手机app, 30.9万职工关注了中心微信公众号。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 34 | 34 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 5675356.16元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,中心政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在不足之处。主要表现在:信息公开的力度有待加强,工作人员业务水平需进一步提高。下一步,我们将加强教育培训,采取多种方式,不断提升信息公开工作业务水平,加大信息公开力度,丰富信息公开内容,实现信息公开的制度化、规范化、常态化,形成信息公开的长效机制。
六、其他需要报告的事项
无。
石家庄住房公积金管理中心
2021年1月29日
-
没有上一篇了
-
下一篇:2019年年度报告解读